Кафе-концентратът измести вафлите от второто място
Междинни резултати в "Различните на рафта" към 16 часа в петък (16 януари)
Още по темата
Чаша очарование
Шоколадовите лъжички (1) продължиха да оглавяват класацията Различните на рафта" към 16 часа в петък. По това време обаче кафе-концентратът (4) беше изпревали вафлите против депресия и стрес (2) заемайки втора позиция.Вафлите, които в началото на гласуването оглавяваха ранглистата, вече са трети. Спад от две позиции има и при минералната вода с бутилка с кристали "Сваровски" (24), която вече е осма.
Преди нея са наши-крушите (11) и виното от малини (6). Бирата с вкус на грейпфрут (7) е изпреварила лимонената трева(12) и вече е на 15-та позиция.
В понеделник на сайта ще обявим производителите, вносителите и магазините, в които сме открили продуктите.
| Времена класация на продуктите от анкетата www.regal.bg/onshelf Резултатите са от изчисления, направени на 16 януари 2009 година |
||||||||
| Място в класацията | Номер продукт | Oписание | ||||||
| 1 | 1 | Шоколад под формата на лъжичка за кафе | ||||||
| 2 | 4 | Течен концентрат за кафе - алтернатива на кафето на гранули | ||||||
| 3 | 2 | Вафли против депресия и против стрес | ||||||
| 4 | 13 | Червени банани | ||||||
| 5 | 16 |
Тоалетна хартия в черно и други ярки цветове | ||||||
| 6 | 11 |
"Наши" - круши с вид на ябълки | ||||||
| 7 | 6 | Вино от свежи малини | ||||||
| 8 | 24 | Минерална вода в бутилка, инкрустирана с кристали Swarovski | ||||||
| 9 | 17 | Ледени стикчета, които може да се пускат в бутилка и така да я охлаждат | ||||||
| 10 | 5 | Мюсли в еднократна доза - с банан и шоколад и с ягоди и оризов флейкс | ||||||
| 11 | 14 | Сок от рози | ||||||
| 12 | 3 | Сламки, които придават вкусове на прясното мляко | ||||||
| 13 | 20 | Вакуумна система за съхранение на вече отворена бутилка с вино | ||||||
| 14 | 23 | Тоалетна вода СССР | ||||||
| 15 | 7 | Бира с вкус на грейпфрут | ||||||
| 16 | 12 | Лимонена трева | ||||||
| 17 | 15 | Напитка с кубчета алое вера с аромат на бяло грозде и с вкус на ябълка | ||||||
| 18 | 22 | Живи омари | ||||||
| 19 | 19 | Eнергоспестяваща лампа с три батерии, която се поставя на челото | ||||||
| 20 | 9 | 15-годишен балсамов оцет | ||||||
| 21 | 18 |
Пяна с вградена четка за почистване на мебели | ||||||
| 22 | 21 | Вегетариански топчета за супа | ||||||
| 23 | 8 | Бира, окусена с текила | ||||||
| 24 | 10 | "Мак Доналдс" кетчуп | ||||||








